California Cancer Reporting System Standards, Volume III
See the NAACCR website for the original crosswalk tables.
CountryNumeric |
CountryISO |
StateOrProvince |
000 | USA | US |
001 | USA | NN |
002 | USA | ME |
003 | USA | NH |
004 | USA | VT |
005 | USA | MA |
006 | USA | RI |
007 | USA | CT |
008 | USA | NJ |
010 | USA | US |
011 | USA | NY |
014 | USA | PA |
017 | USA | DE |
020 | USA | US |
021 | USA | MD |
022 | USA | DC |
023 | USA | VA |
024 | USA | WV |
025 | USA | NC |
026 | USA | SC |
030 | USA | US |
031 | USA | TN |
033 | USA | GA |
035 | USA | FL |
037 | USA | AL |
039 | USA | MS |
040 | USA | US |
041 | USA | MI |
043 | USA | OH |
045 | USA | IN |
047 | USA | KY |
050 | USA | US |
051 | USA | WI |
052 | USA | MN |
053 | USA | IA |
054 | USA | ND |
055 | USA | SD |
056 | USA | MT |
060 | USA | US |
061 | USA | IL |
063 | USA | MO |
065 | USA | KS |
067 | USA | NE |
070 | USA | US |
071 | USA | AR |
073 | USA | LA |
075 | USA | OK |
077 | USA | TX |
080 | USA | US |
081 | USA | ID |
082 | USA | WY |
083 | USA | CO |
084 | USA | UT |
085 | USA | NV |
086 | USA | NM |
087 | USA | AZ |
090 | USA | US |
091 | USA | AK |
093 | USA | WA |
095 | USA | OR |
097 | USA | CA |
099 | USA | HI |
100 | ZZN | YY |
101 | PRI | PR |
102 | VIR | VI |
109 | ZZN | YY |
110 | PAN | XX |
120 | ZZP | YY |
121 | ASM | AS |
122 | KIR | XX |
123 | FSM | FM |
124 | COK | XX |
125 | TUV | XX |
126 | GUM | GU |
127 | UMI | UM |
129 | MNP | MP |
131 | MHL | MH |
132 | UMI | UM |
133 | JPN | XX |
134 | JPN | XX |
135 | UMI | UM |
136 | TKL | XX |
137 | UMI | UM |
139 | PLW | PW |
141 | ZZP | YY |
210 | GRL | XX |
220 | CAN | CD |
221 | CAN | MM |
222 | CAN | QC |
223 | CAN | ON |
224 | CAN | PP |
225 | CAN | YN |
226 | CAN | BC |
227 | CAN | NU |
230 | MEX | XX |
240 | XNI | YY |
241 | CUB | XX |
242 | HTI | XX |
243 | DOM | XX |
244 | JAM | XX |
245 | XCB | YY |
246 | BMU | XX |
247 | BHS | XX |
249 | SPM | XX |
250 | ZZC | YY |
251 | GTM | XX |
252 | BLZ | XX |
253 | HND | XX |
254 | SLV | XX |
255 | NIC | XX |
256 | CRI | XX |
257 | PAN | XX |
260 | ZZN | YY |
265 | ZZU | YY |
300 | ZZS | YY |
311 | COL | XX |
321 | VEN | XX |
331 | GUY | XX |
332 | SUR | XX |
333 | GUF | XX |
341 | BRA | XX |
345 | ECU | XX |
351 | PER | XX |
355 | BOL | XX |
361 | CHL | XX |
365 | ARG | XX |
371 | PRY | XX |
375 | URY | XX |
380 | ZZS | YY |
381 | FLK | XX |
400 | GBR | XX |
401 | XEN | XX |
402 | WLS | XX |
403 | SCT | XX |
404 | NIR | XX |
410 | IRL | XX |
420 | XSC | YY |
421 | ISL | XX |
423 | NOR | XX |
425 | DNK | XX |
427 | SWE | XX |
429 | FIN | XX |
430 | XGR | YY |
431 | DEU | XX |
432 | NLD | XX |
433 | BEL | XX |
434 | LUX | XX |
435 | CHE | XX |
436 | AUT | XX |
437 | LIE | XX |
440 | ZZE | YY |
441 | FRA | XX |
443 | ESP | XX |
445 | PRT | XX |
447 | ITA | XX |
449 | ROU | XX |
450 | XSL | YY |
451 | POL | XX |
452 | CSK | YY |
453 | YUG | YY |
454 | BGR | XX |
455 | RUS | XX |
456 | XUM | YY |
457 | BLR | XX |
458 | EST | XX |
459 | LVA | XX |
461 | LTU | XX |
463 | ZZE | YY |
470 | ZZE | YY |
471 | GRC | XX |
475 | HUN | XX |
481 | ALB | XX |
485 | GIB | XX |
490 | ZZE | YY |
491 | MLT | XX |
495 | CYP | XX |
499 | ZZE | YY |
500 | ZZF | YY |
510 | XNF | YY |
511 | MAR | XX |
513 | DZA | XX |
515 | TUN | XX |
517 | LBY | XX |
519 | EGY | XX |
520 | XSD | YY |
530 | XWF | YY |
531 | NGA | XX |
539 | XWF | YY |
540 | XSF | YY |
541 | COD | XX |
543 | AGO | XX |
545 | XSF | YY |
547 | ZWE | XX |
549 | ZMB | XX |
551 | MWI | XX |
553 | MOZ | XX |
555 | MDG | XX |
570 | XEF | YY |
571 | TZA | XX |
573 | UGA | XX |
575 | KEN | XX |
577 | RWA | XX |
579 | BDI | XX |
580 | XIF | YY |
581 | SOM | XX |
583 | DJI | XX |
585 | XET | YY |
600 | ZZA | YY |
610 | ZZA | YY |
611 | TUR | XX |
620 | ZZA | YY |
621 | SYR | XX |
623 | LBN | XX |
625 | JOR | XX |
627 | IRQ | XX |
629 | XAP | YY |
631 | XIS | YY |
633 | XCR | YY |
634 | XOR | YY |
637 | IRN | XX |
638 | AFG | XX |
639 | PAK | XX |
640 | MDV | XX |
641 | IND | XX |
643 | NPL | XX |
645 | BGD | XX |
647 | LKA | XX |
649 | MMR | XX |
650 | XSE | YY |
651 | THA | XX |
660 | XSE | YY |
661 | LAO | XX |
663 | KHM | XX |
665 | VNM | XX |
671 | XMS | YY |
673 | IDN | XX |
675 | PHL | XX |
680 | ZZA | YY |
681 | XCH | YY |
682 | CHN | XX |
683 | HKG | XX |
684 | TWN | XX |
685 | CHN | XX |
686 | MAC | XX |
691 | MNG | XX |
693 | JPN | XX |
695 | KOR | XX |
711 | AUS | XX |
715 | NZL | XX |
720 | ZZP | YY |
721 | XML | YY |
723 | XMC | YY |
725 | XPL | YY |
750 | ATA | XX |
997 | ||
998 | ZZX | YY |
999 | ZZU | ZZ |
*This data is stored in the database in the CountryCountryState Crosswalk table. If there is a change to this Appendix the database should be updated and if the table in the database should change this Appendix should be updated.
03/2015 | Per NAACCR v15, CountryISO code XCZ changed to CSK and XYG changed to YUG. |